Tabela rozgrywek - III Liga grupa IV:
M | PKT | ||
1 | NKP Podhale Nowy-Targ | 33 | 76 |
2 | Stal Rzeszów | 33 | 73 |
3 | Motor Lublin | 32 | 67 |
4 | Wisła Puławy | 32 | 54 |
5 | Hutnik Kraków | 33 | 51 |
6 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 33 | 48 |
7 | Sokół Sieniawa | 32 | 44 |
8 | Stal Kraśnik | 33 | 43 |
9 | Avia Świdnik | 33 | 43 |
10 | Orlęta Spomlek Radzyń Podl. | 33 | 40 |
11 | Chełmianka Chełm | 33 | 39 |
12 | Soła Oświęcim | 33 | 37 |
13 | Wisła Sandomierz | 33 | 36 |
14 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 32 | 35 |
15 | Wiślanie Jaśkowice | 32 | 35 |
16 | Podlasie Biała Podl. | 33 | 35 |
17 | Czarni Połaniec | 33 | 25 |
18 | Spartakus Aureus Daleszyce | 32 | 23 |
Dane pochodzą ze strony: