Dwa mecze do końca historycznego sezonu WIŚLAN w III lidze!
W następnym tygodniu zespół WIŚLAN rozegra spotkanie wyjazdowe przeciwko drużynie MKS Trzebinia. Dobrze znany rywal z rozgrywek IV ligi oraz gier kontrolnych. Zakończenie sezonu przypada na spotkanie "u siebie" na Stadionie Miejskim w Skawinie - WIŚLANIE podejmą Sołę Oświęcim 16 czerwca w sobotę o godzinie 17:00.
Sytuacja w tabeli po wygranej: WIŚLANIE 3:2 Spartakus Daleszyce
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resovia Rzeszów | 32 | 71 | 54-20 | 21 | 8 | 3 | 16 | 34 | 25-10 | 10 | 4 | 2 | 16 | 37 | 29-10 | 11 | 4 | 1 |
2 | Motor Lublin | 32 | 67 | 68-28 | 21 | 4 | 7 | 16 | 38 | 42-10 | 12 | 2 | 2 | 16 | 29 | 26-18 | 9 | 2 | 5 |
3 | KSZO Ostrowiec Św. | 31 | 60 | 47-26 | 17 | 9 | 5 | 16 | 29 | 23-13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 31 | 24-13 | 9 | 4 | 2 |
4 | Chełmianka Chełm | 31 | 56 | 47-24 | 16 | 8 | 7 | 15 | 22 | 19-15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 34 | 28-9 | 10 | 4 | 2 |
5 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 32 | 55 | 53-35 | 16 | 7 | 9 | 16 | 29 | 26-19 | 9 | 2 | 5 | 16 | 26 | 27-16 | 7 | 5 | 4 |
6 | NKP Podhale Nowy Targ | 31 | 53 | 52-36 | 15 | 8 | 8 | 16 | 28 | 28-19 | 8 | 4 | 4 | 15 | 25 | 24-17 | 7 | 4 | 4 |
7 | Stal Rzeszów | 31 | 51 | 48-33 | 15 | 6 | 10 | 15 | 27 | 26-16 | 8 | 3 | 4 | 16 | 24 | 22-17 | 7 | 3 | 6 |
8 | Wiślanie Jaśkowice | 32 | 45 | 49-54 | 12 | 9 | 11 | 16 | 28 | 31-22 | 7 | 7 | 2 | 16 | 17 | 18-32 | 5 | 2 | 9 |
9 | Orlęta-Spomlek Radzyń Podl. | 32 | 40 | 40-46 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21-18 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | 19-28 | 5 | 5 | 6 |
10 | Avia Świdnik | 31 | 39 | 54-47 | 10 | 9 | 12 | 16 | 25 | 35-26 | 7 | 4 | 5 | 15 | 14 | 19-21 | 3 | 5 | 7 |
11 | Soła Oświęcim | 32 | 36 | 38-56 | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 | 24-29 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 14-27 | 6 | 2 | 8 |
12 | Wisła Sandomierz | 31 | 33 | 28-41 | 9 | 6 | 16 | 15 | 14 | 11-18 | 4 | 2 | 9 | 16 | 19 | 17-23 | 5 | 4 | 7 |
13 | Unia Tarnów | 31 | 32 | 42-60 | 8 | 8 | 15 | 16 | 23 | 27-31 | 7 | 2 | 7 | 15 | 9 | 15-29 | 1 | 6 | 8 |
14 | Spartakus Daleszyce | 31 | 32 | 33-52 | 9 | 5 | 17 | 15 | 17 | 13-18 | 5 | 2 | 8 | 16 | 15 | 20-34 | 4 | 3 | 9 |
15 | Podlasie Biała Podlaska | 31 | 30 | 34-46 | 5 | 15 | 11 | 16 | 19 | 20-22 | 4 | 7 | 5 | 15 | 11 | 14-24 | 1 | 8 | 6 |
16 | JKS Jarosław | 30 | 26 | 33-60 | 7 | 5 | 18 | 15 | 22 | 22-20 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 11-40 | 1 | 1 | 13 |
17 | Karpaty Krosno | 31 | 26 | 26-55 | 6 | 8 | 17 | 15 | 15 | 17-25 | 4 | 3 | 8 | 16 | 11 | 9-30 | 2 | 5 | 9 |
18 | MKS Trzebinia | 32 | 24 | 33-60 | 5 | 9 | 18 | 16 | 18 | 19-19 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 14-41 | 1 | 3 | 12 |
Źródło: Sportowetempo.pl